12L14 gratis koupe asye Egzagonal Bar
Rediksyon nan zòn ψ (pousan): Pi gran pase oswa egal a 34
Elongasyon δ5 (pousan): Pi gran pase oswa egal a 22
Dite HB: Mwens pase oswa egal a 160
12L14 asye fè pati plon-souf konpoze gratis-koupe estriktirèl asye.Nan plon-koupe asye, plon distribye nan asye a kòm ti patikil metal epi li pa fuzib nan asye a. Nan pwosesis la nan koupe, fò friksyon ant zouti nan ak travay-moso, se konsa ke patikil yo plon nan presipitasyon asye fonn, konsa tankou amelyore wilaj nan pèfòmans koupe asye, se konsa ke chip an asye se amann, diminye mete zouti, ak finalman pwolonje lavi zouti.

Enfòmasyon de baz pwodwi
Materyèl | ASTM 12L14 | ||
Konpozisyon chimik | Pwopriyete mekanik (nan eta trempe ak tanperaman) | ||
C | 0.08-0.16 | Fòs rupture (MPA) | 390-540 |
sizo | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Fòs sede (MPA) | - |
Mn | 0.70-1.10 | Elongasyon (δ5/pousan) | Pi gran pase oswa egal a 22 |
B | - | Rediksyon nan zòn (ψ/ pousan) | Pi gran pase oswa egal a 36 |
Ti | - | Enpak (J) | - |
P | 0.05-0.10 |
Dite | Mwens pase oswa egal a 170HB |
S | 0.15-0.25 | ||
Kr | - | ||
Ni | - | ||
PB | 0.15-0.35 | ||
Cu | - | ||
N | - | ||
Menm jan an asye klas ak materyèl asye ekivalan
ETAZINI | Japonè | Jeman | Britanik | Lafrans | Entènasyonal | Chinwa |
ASTM&AISI&SAE | ANNWI | EN DIN | EN BS | EN NF | ISO | GB |
12L14 | SUM24L
| 11SMnPb30(1.0718) | 11SMNP28 | Y12Pb |
Dansite | 7.85g / cm3 |
Fòs rupture σb (MPa) | Pi gran pase oswa egal a 42 |
Rediksyon nan zòn ψ (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 34 |
Elongasyon δ5 (pousan) | Pi gran pase oswa egal a 22 |
Dite HB | Mwens pase oswa egal a 160 |
Anbalaj ak livrezon

Baj popilè: 12l14 gratis koupe asye egzagonal ba
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












