Plak Steel Bulletprooof
Epesè echantiyon mm: 2.5-3.0
Vitès bal m/s: 440-500
Tire ranje m: 5
Detay sou plak asye balistik zam

Segondè fòs cho woule plak asye bal | |
Kategori pwodwi | Tank blende plak bal fe:26SiMnMo(Gy5).28Cr2Mo(Gy4).22SiMn2TiB(616). Lajan Kach pou asye bal: BARMOY 600 (GA164-2005). |
Kalite Steel | Epesènan Samplesmm | Kalite zam | Vitès bal m/s | Fiziyad Range m | Estanda |
PRO 500 | 2.5-3.0 | Handgun & Magnum & CN 79 tip-micro mitray gun | 440-500 | 5 | NIJ III, IIIA CN A & B |
PRO 500 | 4.0 | AK47 7.62x39 | 720 | 10 | -- |
PRO 500S* | 5.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) Òganizasyon Trete Nò Atlantik 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 |
PRO 500 | 6.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) Òganizasyon Trete Nò Atlantik 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
PRO 500 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | -- |
Sèvis nou yo
Klas | THKmm | Bal ak zam | Vitès m/s | Distans m | Estanda |
FD2 | 2.5-3.0 | Handgun & Magnum 79 tip-micro mitrayeur 7.62x25 HC | 440 500 | 5 | NIJ0108.01 IIA, II, IIIA |
FD2 | 4.0 | 56 tip mitrayèt AK47 7.62x39 | 720 | 10 | CN:CN:C |
FD2 | 5.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) Òganizasyon Trete Nò Atlantik 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 |
FD2 | 6.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) Òganizasyon Trete Nò Atlantik 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
FD2 | 8.0 | fizi 5.8 x 45 | 940 | 10 | |
FD3 | 8.2 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | STANAG 4569 I |
FD3 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | STANAG 4569 I |
FD3 | 12.5 | 7.62 x 39 API | 720 | 30 | STANAG 4569 II |
FD3 | 14.5 | 7.62 x 51 HC1 API 7.62 x 39 API | 850 | 10 | EN1063 B7 |
Aplikasyon

Pwodwi anbalaj & chaje



Baj popilè: plak asye bal
Pwochen
S355 JR Steel PlakOu ka renmen tou
Voye rechèch















