AISI 4130 Chromoly Seamless Alloy Steel Tiyo Pou Bisiklèt
Pwodwi Deskripsyon
AISI 4130 chromoly san pwoblèm alyaj asye tiyo tib pou bisiklèt
4130 tiyo se yon kalite chromoly alyaj tiyo asye san pwoblèm. Tiyo alyaj yo divize an tiyo estriktirèl san pwoblèm ak segondè-presyon tiyo alyaj ki reziste chalè. Sitou diferan de estanda pwodiksyon yo ak endistri nan tiyo alyaj, rkwir ak tanperaman nan tiyo alyaj chanje pwopriyete mekanik li yo. Pou reyalize kondisyon pwosesis yo mande yo. Pèfòmans li pi wo pase tiyo asye jeneral san pwoblèm. Li gen pi wo valè itilizasyon varyab, tiyo alyaj gen plis Cr nan konpozisyon chimik, e li gen rezistans tanperati ki wo, rezistans tanperati ki ba ak rezistans korozyon.
| Konpozisyon chimik (pousan) | Pwopriyete mekanik | |||||||||
| C | sizo | Mn | S | P | Kr | Ni | Taks | Mouvman | Sede fòs | Fòs rupture |
| ( σs ) | ( σb ) | |||||||||
| 0.28~0.33 | 0.15~0.30 | 0.40~0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 0.80~1.10 | / | 0.15~0.25 | Pi gran pase oswa egal a 785(80) (MPa) |
Pi gran pase oswa egal a 930(95) |
| (MPa) | ||||||||||
| Fen fòm | Fen bizote, fen plen, disparèt, oswa ajoute bouchon plastik pou pwoteje de pwent yo selon kondisyon kliyan an. | |||||||||
| Sifas | Lwilize, galvanize, fosfat elatriye | |||||||||
| Tretman | ||||||||||
| Teknik | Fwad trase | |||||||||
| Aplikasyon | 1. Tiyo otomobil ak mekanik | |||||||||
| 2. Petwòl fann tiyo | ||||||||||
| 3. Segondè presyon chodyè tiyo | ||||||||||
| 4. Ba ak mwayen presyon likid transpò tiyo | ||||||||||
| 5. Tiyo ekipman angrè chimik | ||||||||||
| 6. Tiyo echanjeur chalè | ||||||||||
| Livrezon | 1. BK (plis C) | Pa gen tretman chalè apre dènye pwosesis frèt fòme. | ||||||||
| Kondisyon | 2. BKW (plis LC) | Apre dènye tretman chalè gen yon pas limyè fini (desen frèt) | ||||||||
| 3. BKS (plis SR) | Apre pwosesis final la frèt fòme tib yo soulaje estrès rkwit. | |||||||||
| 4. GBK (plis A) | Apre pwosesis final la frèt fòme tib yo rkwit nan yon atmosfè kontwole. | |||||||||
| 5. NBK (plis N) | Apre pwosesis final la frèt fòme tib yo annealed pi wo a pwen transfòmasyon anwo a nan atmosfè acontrolled. | |||||||||
| Pake | 1. pake anbalaj. | |||||||||
| 2. Plain fen oswa disparèt dapre demann kliyan an. | ||||||||||
| 3. Vlope nan papye ki enpèmeyab. | ||||||||||
| 4. Twal sak ak plizyè bann asye. | ||||||||||
|
5. Pake nan bwat lou tri-miray |
||||||||||
Foto pwodwi

Faktori nou an

Fè asye

Pwodiksyon Ingot

Fòje Ba
machin

Anbalaj ak livrezon

Anbalaj ak livrezon
-
Gwosè enteryè veso a se anba a:
-- 20pye GP: 5.8m (longè) x 2.13m (lajè) x 2.18m (wo)
-- 40pye GP: 11.8m (longè) x 2.13m (lajè) x 2.18m (wo)
-- 40pye HG: 11.8m (longè) x 2.13m (lajè) x 2.72m (wo)
Baj popilè: aisi 4130 chromoly san pwoblèm alyaj tiyo asye pou bisiklèt, Lachin aisi 4130 chromoly san pwoblèm alyaj tiyo asye pou manifaktirè bisiklèt, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














