Konpozisyon chimik materyèl (pousan)
Estanda | Steel Klas | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo |
ASTM A519 | 4130/30CrMo | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
4140/42CrMo | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
Pèfòmans mekanik
CW | SR | A | N | ||||||
RM Tensile Strength(Mpa)Min | A | RM Tensile Strength(Mpa)Min | A | RM Tensile Strength(Mpa)Min | Rel Sede Fòs (Mpa) Min | A | RM Tensile Strength(Mpa)Min | Rel Sede Fòs (Mpa) Min | A |
- | - | 724 | 10 | 517 | 379 | 30 | 621 | 441 | 20 |
- | - | 855 | 10 | 552 | 414 | 25 | 855 | 621 | 20 |
Referans materyèl ekivalan
GB | TOCT | ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10,CK10 |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 |
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45,CK45 |
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | |
42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | ||
708M40 | ||||||
35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 |



Aplikasyon
1. Tiyo otomobil ak mekanik
2. Petwòl fann tiyo
3. tiyo chodyè pwesyon anwo nan syèl la
4. Ba ak mwayen presyon likid transpò tiyo
5. Tiyo ekipman angrè chimik
6. Tiyo echanjeur chalè

Anbalaj ak livrezon


Baj popilè: 4130 alyaj asye tib
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch














